Finanças Pessoais

@luiz-paulo-faraco-junior em 03/05/2019

Tenho 50 anos de idade e nao tenho inestimento nenhum. Gostaria de saber qual ativo eu devo inestir e quanto para me aposentar aos 60 anos.

2 Respostas

@geovanibezerra em 03/05/2019

Mais votada

Quanto você deve aportar vai depender de quanto você quer ter de renda ao se aposentar e por quanto tempo você quer ter essa  renda.

Como o colega falou, os FIIs e Ações que pagam dividendos são os caminhos mais prováveis para obter renda recorrente e ainda com algum ganho de capital no longo prazo. 

Veja como está sua capacidade de aporte imediata e quanto você poderá aportar nos meses seguintes. Lance esses valores na planilha criada pelo professor Baroni (disponível aqui no site da Suno) e você poderá ter uma estimativa de qual vai ser sua renda passiva ao final, bem como o patrimônio que deverá ter acumulado. 

Conforme você aumente ou diminua seus aportes no decorrer do tempo esse valores poderão ser diferentes, mas é uma boa forma de estabelecer uma meta realista e analisar se você precisaria fazer algum esforço extra para alcançar seus objetivos.

  • @geovanibezerra em 03/05/2019
    Quanto você deve aportar vai depender de quanto você quer ter de renda ao se aposentar e por quanto tempo você quer ter essa  renda.

    Como o colega falou, os FIIs e Ações que pagam dividendos são os caminhos mais prováveis para obter renda recorrente e ainda com algum ganho de capital no longo prazo. 

    Veja como está sua capacidade de aporte imediata e quanto você poderá aportar nos meses seguintes. Lance esses valores na planilha criada pelo professor Baroni (disponível aqui no site da Suno) e você poderá ter uma estimativa de qual vai ser sua renda passiva ao final, bem como o patrimônio que deverá ter acumulado. 

    Conforme você aumente ou diminua seus aportes no decorrer do tempo esse valores poderão ser diferentes, mas é uma boa forma de estabelecer uma meta realista e analisar se você precisaria fazer algum esforço extra para alcançar seus objetivos.

  • @rocha2212 em 23/06/2019

    LUIZ PAULO,

     

    Primeiro seria preciso saber qual as suas necessidades a partir dos 60 anos e  o qto vc estaria disposto a poupar mensalmente para definirmos uma renda adequada…
    De qq forma vou colocar uma tabela para que lhe serva de orientação inicial ( considerando que vc tenha apenas 10 anos para acúmulo de capital)

     

     R$                    100,00  R$                    200,00  R$                    300,00  R$                    400,00  R$                    500,00  R$               1.000,00  R$               1.500,00  R$               2.000,00  R$               2.500,00  R$               5.000,00
    0,3% -R$            14.418,57 -R$            28.837,14 -R$            43.255,72 -R$            57.674,29 -R$            72.092,86 -R$         144.185,72 -R$         216.278,58 -R$         288.371,45 -R$         360.464,31 -R$         720.928,62
    0,4% -R$            15.363,20 -R$            30.726,39 -R$            46.089,59 -R$            61.452,78 -R$            76.815,98 -R$         153.631,96 -R$         230.447,94 -R$         307.263,92 -R$         384.079,90 -R$         768.159,80
    0,5% -R$            16.387,93 -R$            32.775,87 -R$            49.163,80 -R$            65.551,74 -R$            81.939,67 -R$         163.879,35 -R$         245.819,02 -R$         327.758,69 -R$         409.698,37 -R$         819.396,73
    0,6% -R$            17.500,30 -R$            35.000,60 -R$            52.500,90 -R$            70.001,20 -R$            87.501,50 -R$         175.003,01 -R$         262.504,51 -R$         350.006,02 -R$         437.507,52 -R$         875.015,05
    0,7% -R$            18.708,55 -R$            37.417,10 -R$            56.125,64 -R$            74.834,19 -R$            93.542,74 -R$         187.085,48 -R$         280.628,22 -R$         374.170,97 -R$         467.713,71 -R$         935.427,41
    0,8% -R$            20.021,75 -R$            40.043,49 -R$            60.065,24 -R$            80.086,99 -R$         100.108,73 -R$         200.217,47 -R$         300.326,20 -R$         400.434,94 -R$         500.543,67 -R$    1.001.087,35
    0,9% -R$            21.449,87 -R$            42.899,73 -R$            64.349,60 -R$            85.799,47 -R$         107.249,33 -R$         214.498,67 -R$         321.748,00 -R$         428.997,33 -R$         536.246,67 -R$    1.072.493,34
    1,0% -R$            23.003,87 -R$            46.007,74 -R$            69.011,61 -R$            92.015,48 -R$         115.019,34 -R$         230.038,69 -R$         345.058,03 -R$         460.077,38 -R$         575.096,72 -R$    1.150.193,45
    1,1% -R$            24.695,81 -R$            49.391,61 -R$            74.087,42 -R$            98.783,23 -R$         123.479,04 -R$         246.958,07 -R$         370.437,11 -R$         493.916,15 -R$         617.395,18 -R$    1.234.790,36
    1,2% -R$            26.538,94 -R$            53.077,88 -R$            79.616,82 -R$         106.155,76 -R$         132.694,70 -R$         265.389,40 -R$         398.084,09 -R$         530.778,79 -R$         663.473,49 -R$    1.326.946,98

     

    Por exemplo : Se vc poupar R$500,00 mensais com uma taxa nominal média de 0,8%…vc acumularia após 10 anos o valor bruto de  R$ 100108,00…

    Desta forma vc pode inicialmente tentar avaliar qual a sua possibilidade de poupança e mensurar um montante futuro…

  • maio 2019
  • 03 maio
  • jun 2019